2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 19 |
Pos. in classifica | 45 |
Punti | 832 |
Punti validi (best 14) | 709 |
Best 2016 | 4:18 |
Media 2016 | 4:35 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 146 | 108 | 26,7% | 49:20 | 4:56 | 39 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 98 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 113 | 81 | 29,2% | 44:23 | 4:44 | 33 | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 111 | 74 | 34,2% | 45:24 | 4:37 | 38 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 124 | 98 | 21,8% | 44:37 | 4:41 | 26 | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 85 | 70 | 18,8% | 1:46:56 | 5:04 | 15 | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 121 | 75 | 38,8% | 46:00 | 4:27 | 46 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 124 | 73 | 41,9% | 44:57 | 4:29 | 51 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 91 | 65 | 29,7% | 37:36 | 4:31 | 26 | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 61 | 33 | 47,5% | 43:10 | 4:34 | 28 | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 77 | 49 | 37,7% | 42:14 | 4:29 | 28 | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 146 | 83 | 43,8% | 47:14 | 4:40 | 64 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 110 | 52 | 53,6% | 43:40 | 4:27 | 59 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 137 | 68 | 51,1% | 1:39:00 | 4:41 | 69 | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 82 | 46 | 45,1% | 41:36 | 4:23 | 37 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 80 | 49 | 40,0% | 43:06 | 4:23 | 32 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 126 | 53 | 58,7% | 44:20 | 4:18 | 73 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 91 | 42 | 54,9% | 41:18 | 4:30 | 50 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 101 | 45 | 56,4% | 42:02 | 4:20 | 55 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 160 | 96 | 40,6% | 1:38:19 | 4:39 | 63 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 32 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 153 | 96 | 37,9% | 1:38:19 | 4:39 | == | == | == | == | == | == | == |
832 |